Mungkin sudah tidak asing lagi buat Mojang dan Bujang, terutama saehu-saehu Master Blogger yang sudah Kampium banyak membahas tentang Bahasa Program Dasar WebSite yaitu HTML. Jadi Go Blog Go pada share postingan ini tidak akan begitu gamblang menjelaskan HTML Master Basic CodeBasic Code, namun hanya menampilkan bagan TAG-TAG beserta atribut dan deskripsi-nya, sebenar-nya ini hanya iseng-iseng aja ngisi waktu luang sekalian agar tidak lupa. Karena bagaimanapun HTML adalah Pondasi utama di semua pembuatan WebSite.
TAG UTAMA
Tag | Atribut | Deskripsi |
<html> - </html> | Paling atas dari File HTML | |
<head> - </head> | Keterangan Halaman WebSite | |
<title> - </title> | Judul halaman terdapat pada Head | |
<body> - </body> | background - bgcolor - bgsound - font - link - alink - vlink - topmargin - leftmargin - marginheight - marginwidth | Setingan Atribut Dokumen |
Tag | Deskripsi | Contoh |
<b> - </b> | Teks Tebal | Teks Tebal |
<i> - </i> | Teks Miring | Teks Miring |
<u> - </u> | Garis Bawah | Garis Bawah |
<pre> - </pre> | Pre-formated Teks | |
<h1> - </h1> | Header 1 | Huruf Paling Besar |
<h2> - </h2> | Header 2 | Header 2 |
<h3> - </h3> | Header 3 | Header 3 |
<h4> - </h4> | Header 4 | Header 4 |
<h5> - </h5> | Header 5 | Header 5 |
<h6> - </h6> | Header 6 | Huruf Paling Kecil |
<sub> - </sub> | SubScript | Sub Script |
<sup> - </sup> | SuperScript | Super Script |
Tag | Atribut | Deskripsi |
<font> - </font> | name - size - color | Mengubah Gaya Suatu HURUF |
Tag | Atribut | Deskripsi |
<blockquote> - </blockquote> | Mengatur text dan gambar dalam suatu tag | |
<ol> - </ol> | Urutan Angka | Ordered List (digunakan dengan <li>) |
<ul> - </ul> | Urutan Bullet | Unordered Kist (digunakan dengan <li>) |
<li> - </li> | Pre-formated Teks | Element List |
<dd> - </dd> | Definition List | |
<dt> - </dt> | Definition Term | |
<p> - </p> | Paragraf | |
<br> | Ganti Baris/Baris Baru | |
<hr> | Garis Horizontal | |
<center> - </center> | Menegahkan Elemen |
Tag | Atribut | Deskripsi |
<a> - </a> | href - target - style - class - name - id | Membuat Link ke Dokumen atau situs lain-nya |
Tag | Atribut | Deskripsi |
<img> | src - alt - name - border - height - width | Membuat Link ke Dokumen atau situs lain-nya |
Tag | Atribut | Deskripsi |
<table> - </table> | border - cellspacing - cellpadding - width - height - name - id - title - bgcolor - background - align - valign | Mengatur Semua Elemen Table |
<tr> - </tr> | height - bgcolor - background - align - valign - title | Membuat Baris Baru |
<td> - </td> | height - width - bgcolor - background - align - valign - title - colspan - rowspan | Membuat Kolom |
<th> - </th> | height - width - bgcolor - background - align - valign - title - colspan - rowspan | Header (Kepala Tabel), Otomatis ke Tengah dan Tebal |
<tbody> - </tbody> | height - width - align - valign - bgcolor - background | Format yang berlaku bagi Cell yang diapit Tag |
<colgroup> - </colgroup> | height - width - align - valign - bgcolor - background | Format yang berlaku bagi kolom |
Tag | Atribut | Deskripsi |
<form> - </form> | method - action - name | Mengatur Elemen Dari Form |
<input type=> | text - password - hidden - radio - checkbox - submit - image - reset | Variasi Dari Elemen Form |
text | name - value - width - maxlength | |
password | name - value - width - maxlength | |
hidden | name - value | Digunakan Untuk Membuat Variable Hidden |
radio | name - value | Radio-1 Radio-2 |
checkbox | name - value - checkbox | CheckBox-1CheckBox-2 |
submit | value | |
image | src - height - width - alt - name - border | |
reset | value | |
<select> - </select> | name - size | Diginakan bersama Atribut Option |
<option> | selected - name - value | |
<textarea> - </textarea> | name - rows - cols - wrap | |
<wrap> | off | No Wrap |
Mudah-mudahan dengan ada-nya Tabel HTML Master Code ini bisa mengingat lagi buat Mojang dan Bujang kalau agak lupa khusus-nya Saya Pribadi. Nice Days.... Go Blog Go !! Amiin
Wassalam,
Tag : Basic Code,Mastering HTML Code
0 comments:
Post a Comment
Catatan :
1.Untuk menyisipkan Kode, gunakan Tag <i rel="code">Kode Anda Di-Sini...</i>
2.Untuk menyisipkan Kode Panjang, gunakan Tag <i rel="pre">Kode Anda Di-Sini...</i>
3.Untuk menyisipkan Kode Gambar, gunakan Tag <i rel="image">URL Gambar Anda Di-Sini...</i>
4.Untuk menyisipkan Catatan, gunakan Tag <b rel="quote">Catatan Anda Di-Sini...</i>
NB: Sebelum menyisipkan Kode, konversi terlebih dulu Kode-nya agar bisa tampil di Kolom Komentar