ASCII singkatan dari "American Standard Code for Information Interchange" Kode ini dibuat sekitar tahun 60'an di Amerika. HTML ASCII ReferenceHTML ASCII Sebagai kode standard yang digunakan untuk Bahasa Komputer, Perangkat Keras Printer dan Alat Rekam.
ASCII menggunakan 7-bit per karakter dan terdiri dari 128 karakter, terdiri dari angka 0-9 (dari angka Nol sampai Sembilan) sedangkan untuk Huruf dari A sampai Z dibuat baik huruf kecil maupun besar(kapital) dan karakter Spesial lain-nya.
Karakter ASCII sampai sekarang digunakan pada Komputer Modern,HTML dan Internet karena Kode ini merupakan dasar utama dari semua-nya.
Share posting Go Blog Go ini mudah-mudahan mengingatkan Mojang dan Bujang bahwasa-nya Saya dan juga Anda mempunyai webBlog seperti saat ini tidak akan pernah bisa lepas dari Kode ASCII Character.
Saya harap dengan ada-nya Tabel ASCII Karakter ini bisa dijadikan panduan bagi Mojang dan Bujang dan Saya tidak bermaksud meng-gurui kepada Mojang dan Bujang yang sudah senior di dunia WebBlog, namun hanya sekedar share aja.
ASCII PRINTABLE CHARACTER
ASCII Character | HTML Entity | Code Description |
---|---|---|
  | space | |
! | ! | exclamation mark |
" | " | quotation mark |
# | # | number sign |
$ | $ | dollar sign |
% | % | percent sign |
& | & | ampersand |
' | ' | apostrophe |
( | ( | left parenthesis |
) | ) | right parenthesis |
* | * | asterisk |
+ | + | plus sign |
, | , | comma |
- | - | hyphen |
. | . | period |
/ | / | slash |
0 | 0 | digit 0 |
1 | 1 | digit 1 |
2 | 2 | digit 2 |
3 | 3 | digit 3 |
4 | 4 | digit 4 |
5 | 5 | digit 5 |
6 | 6 | digit 6 |
7 | 7 | digit 7 |
8 | 8 | digit 8 |
9 | 9 | digit 9 |
: | : | colon |
; | ; | semicolon |
< | < | less-than |
= | = | equals-to |
> | > | greater-than |
? | ? | question mark |
@ | @ | at sign |
A | A | uppercase A |
B | B | uppercase B |
C | C | uppercase C |
D | D | uppercase D |
E | E | uppercase E |
F | F | uppercase F |
G | G | uppercase G |
H | H | uppercase H |
I | I | uppercase I |
J | J | uppercase J |
K | K | uppercase K |
L | L | uppercase L |
M | M | uppercase M |
N | N | uppercase N |
O | O | uppercase O |
P | P | uppercase P |
Q | Q | uppercase Q |
R | R | uppercase R |
S | S | uppercase S |
T | T | uppercase T |
U | U | uppercase U |
V | V | uppercase V |
W | W | uppercase W |
X | X | uppercase X |
Y | Y | uppercase Y |
Z | Z | uppercase Z |
[ | [ | left square bracket |
\ | \ | backslash |
] | ] | right square bracket |
^ | ^ | caret |
_ | _ | underscore |
` | ` | grave accent |
a | a | lowercase a |
b | b | lowercase b |
c | c | lowercase c |
d | d | lowercase d |
e | e | lowercase e |
f | f | lowercase f |
g | g | lowercase g |
h | h | lowercase h |
i | i | lowercase i |
j | j | lowercase j |
k | k | lowercase k |
l | l | lowercase l |
m | m | lowercase m |
n | n | lowercase n |
o | o | lowercase o |
p | p | lowercase p |
q | q | lowercase q |
r | r | lowercase r |
s | s | lowercase s |
t | t | lowercase t |
u | u | lowercase u |
v | v | lowercase v |
w | w | lowercase w |
x | x | lowercase x |
y | y | lowercase y |
z | z | lowercase z |
{ | { | left curly brace |
| | | | vertical bar |
} | } | right curly brace |
~ | ~ | tilde |
ASCII Character | HTML Entity | Code Description |
---|---|---|
NUL | � | null character |
SOH |  | start of header |
STX |  | start of text |
ETX |  | end of text |
EOT |  | end of transmission |
ENQ |  | enquiry |
ACK |  | acknowledge |
BEL |  | bell (ring) |
BS |  | backspace |
HT | 	 | horizontal tab |
LF | | line feed |
VT |  | vertical tab |
FF |  | form feedd |
CR | | carriage return |
SO |  | shift out |
SI |  | shift in |
DLE |  | data link escape |
DC1 |  | device control 1 |
DC2 |  | device control 2 |
DC3 |  | device control 3 |
DC4 |  | device control 4 |
NAK |  | negative acknowledge |
SYN |  | synchronize |
ETB |  | end transmission block |
CAN |  | cancel |
EM |  | end of medium |
SUB |  | substitute |
ESC |  | escape |
FS |  | file separator |
GS |  | group separator |
RS |  | record separator |
US |  | unit separator |
DEL |  | delete (rubout) |
Go Blog Go...!!! Amiin
Wassalam,
0 comments:
Post a Comment
Catatan :
1.Untuk menyisipkan Kode, gunakan Tag <i rel="code">Kode Anda Di-Sini...</i>
2.Untuk menyisipkan Kode Panjang, gunakan Tag <i rel="pre">Kode Anda Di-Sini...</i>
3.Untuk menyisipkan Kode Gambar, gunakan Tag <i rel="image">URL Gambar Anda Di-Sini...</i>
4.Untuk menyisipkan Catatan, gunakan Tag <b rel="quote">Catatan Anda Di-Sini...</i>
NB: Sebelum menyisipkan Kode, konversi terlebih dulu Kode-nya agar bisa tampil di Kolom Komentar